Dados Referente a Novembro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2 | |||
------------>SubTotal PAB | 2 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2 | 2,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 2,00 | |||
------------------------->Total | 4 | 2,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.389 | 3.233,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.389 | 3.233,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 398 | 4.382,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 398 | 4.382,59 | |||
------------------------->Total | 2.787 | 7.615,59 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | ||||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 19 | |||
------------>SubTotal VIGI | 19 |